Nā loina hoʻolālā hoʻolālā hockey field: ʻo ka maikaʻi o ke kukui e hilinaʻi nui ʻia i ke kiʻekiʻe o ka hoʻomālamalama, ka like ʻana a me ka hoʻomalu ʻana.
Pono e noʻonoʻo ʻia e hoʻemi ʻia ka hoʻomālamalama ʻana ma muli o ka lepo a i ʻole ka attenuation māmā.ʻO ka attenuation māmā e pili ana i ka wahi hoʻokomo o nā kūlana ambient a me ke ʻano o ke kumu kukui i koho ʻia, no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomālamalama mua ʻana i ka 1.2 a i ka 1.5 mau manawa o ka mālamalama i ʻōlelo ʻia.
NA KOI KUMU
ʻO nā kūlana kukui no ke kahua hockey e like me lalo.
pae | Nā hana hana | ʻO ke kukui (lux) | Kaulike o ka malamalama | Puna Māmā | Hōʻike Hōʻikeʻike (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka leʻaleʻa | 250/200 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥20 | ﹥2000 | ﹤50 |
Ⅱ | hoʻokūkū hui | 375/300 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Ⅲ | ʻO ka hoʻokūkū aupuni a me ka honua | 625/500 | — | 0.5 | 0.7 | — | — | ﹥65 | ﹥4000 | ﹤50 |
hoʻolaha TV | Ka mamao iki≥75m | — | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/ 5000 | ﹤50 |
Ka mamao iki≥150m | — | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | ﹥4000/ 5000 | ﹤50 | |
Kūlana ʻē aʻe | — | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥5000 | ﹤50 |
OLELO HOOLAHA
Hoʻopili ʻia ka ʻālohilohi i ka māmā māmā, ke kuhikuhi kuhi, ka nui, ke kūlana nānā a me ka ʻōlinolino ambient.ʻO kaʻoiaʻiʻo, pili ka nui o nā kukui i ka nui o nā auditoriums.
ʻO ka ʻōlelo pili, ua lawa kahi hoʻonohonoho maʻalahi o ke kahua hoʻomaʻamaʻa.Eia nō naʻe, no nā kahua pāʻani nui, pono e hoʻokomo i nā kukui hou aʻe ma o ka hoʻomalu ʻana i ke kukui e hoʻokō i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe a me ka ʻālohilohi haʻahaʻa.ʻAʻole pili wale ka glare i nā mea pāʻani a me nā mea nānā, akā hiki ke noho ma waho o ke kahua pāʻani.Eia naʻe, mai hoʻolei i ka mālamalama i nā alanui a puni.
Ka manawa hoʻouna: Mei-09-2020